Großhandel
Restaurant
Öffnungszeiten Restaurant
Mo – Sa 11:00 Uhr – 23:00 Uhr
Fischmarkt
Öffnungszeiten Detailhandel
Mo- Fr 08:00 Uhr – 18:00 Uhr
Sa 07:00 Uhr – 18:00 Uhr
Großhandel
Öffnungszeiten Großhandel
Mo – Fr 06:00 Uhr – 15:00 Uhr
Verkauf nur an Gastronomiekunden!
Fischvierterl
Fisch-Grosshandel
Vertrauen ist uns extrem wichtig – Wir pflegen ein persönliches Verhältnis zu unseren Händlern und überprüfen vor Ort die Qualität ihrer Fangmethoden, Aufzuchtkriterien und Hygienebedingungen.
Seit vielen Jahren steht FISCHVIERTEL für Kompetenz im Bereich Fischgroßhandel. Diese langjährige Erfahrung und unsere stetige Anstrengung zur weiteren Verbesserung von Qualität und Service bilden den Grundstein unseres Erfolges.
Fischvierterl
Für Ihre Speisekarte
Der Trend zum Fischkonsum und dem Verzehr von Meeresfrüchten geht ungebrochen nach oben – Bieten Sie Ihren Kunden abwechslungsreiche Spezialitäten höchster Qualität und kontaktieren Sie uns, um über Ihre individuellen Bedüfnisse zu sprechen.
Salzwasserfische
Salzwasserfische ganz
10504 | Anglerschwänze frisch, WF, (NO-Atlantik) | 2-4kg | Stk./kg |
10505 | Anglerschwänze frisch, WF, (NO-Atlantik) | 4+ kg | Stk./kg |
10511 | Seezunge frisch, WF, (NO-Atlantik) | 300-400g | Stk./kg |
10514 | Seezunge frisch, WF, (NO-Atlantik) | 0,8-1kg | Stk./kg |
10532 | Steinbutt frisch, Aquakultur, (Spanien) | 2-3kg | Stk./kg |
10535 | Steinbutt frisch, WF, (NO-Atlantik) | 0,5-1kg | Stk./kg |
10538 | Steinbutt frisch, WF, (NO-Atlantik) | 3-4kg | Stk./kg |
10546 | Drachenkopf frisch, WF, (Mittelmeer) | 0,5-1,5kg | Stk./kg |
10551 | Wolfsbarsch frisch, Aquakultur, (Griechenland) | 300-400g | Stk./kg |
10552 | Wolfsbarsch frisch, Aquakultur, (Griechenland) | 400-600g | Stk./kg |
10554 | Wolfsbarsch frisch, Aquakultur, (Griechenland) | 800+ | Stk./kg |
10560 | Wolfsbarsch frisch, WF, (Spanien) | 1-2kg | Stk./kg |
10562 | Wolfsbarsch frisch, WF, (Spanien) | 2-4kg | Stk./kg |
10570 | Goldbrasse frisch, Aquakultur, (Griechenland) | 300-400g | Stk./kg |
10571 | Goldbrasse frisch, Aquakultur, (Griechenland) | 400-600g | Stk./kg |
10573 | Goldbrasse frisch, Aquakultur, (Griechenland) | 0,8-1kg | Stk./kg. |
10574 | Goldbrasse frisch | 1-2kg | Stk./kg |
10582 | Dorade Rose frisch, WF, (Mittelmeer) | 1-3kg | Stk./kg |
10585 | St. Petersfisch frisch, WF, (Mittelmeer) | 0,5-1kg | Stk./kg |
10586 | St. Petersfisch frisch, WF, (Mittelmeer) | 1-2kg | Stk./kg |
10594 | Kabeljau o. Kopf, WF, (NO-Atlantik) | 1-3kg | Stk./kg |
10592 | Kabeljau Skrei | 4-8 kg | Stk./kg |
10661 | Lachs frisch, Aquakultur, (Norwegen) | 4-5kg | Stk./kg |
10674 | Frische Makrele | 300-700 | Stk./kg |
Salzwasserfische Filet
10001 | Kabeljaufilet frisch, WF, (NO-Atlantik) | 200-400g | Stk./kg |
10016 | Thunfischfilet frisch, Sushi | 2-4kg | Stk./kg |
10018 | Schwertfischfilet frisch | 2-4kg | Stk./kg |
10027 | Heilbutfilet frisch, WF, (NO-Atlantik) | 200-600g | Stk./kg |
10028 | Anglerfilet frisch, WF, (No-Atlantik) | 200-400g | Stk./kg |
10061 | Wolfsbarschfilet frisch, Aquakultur, (Griechenl.) | 80-120g | Stk./kg |
10063 | Goldbrassenfilet frisch, Aquakultur, (Griechenl.) | 70-120g | Stk./kg |
10072 | Steinbutfilet Frisch, Aquakultur, (Spanien) | unkalibriert | Stk./kg |
Süsswasserfische
Süsswasserfische ganz
10650 | Forelle frisch, Aquakultur, (Österreich) | 300-400g | Stk./kg |
10655 | Lachsforelle frisch, Aquakultur, (Österreich) | 600-900g | Stk./kg |
10651 | Saibling frisch, Aquakultur, (Österreich) | 300-400g | Stk./kg |
10652 | Seesaibling frisch, Aquakultur, (Österreich) | 500g+ | Stk./kg |
10601 | Zander frisch, Aquakultur, (Holland) | 1-2 kg | Stk./kg |
10602 | Zander frisch, Aquakultur, (Holland) | 2-4 kg | Stk./kg |
10702 | Wels küchenfertig frisch 2kg + | 2-8 kg | Stk./kg |
Süsswasserfische Filet
10030 | Forellenfilet frisch , Aquakultur, (Österreich) | 70-100g | Stk./kg |
10037 | Lachsforellenfilet frisch, Aquakultur, (Österreich) | 100-300g | Stk./kg |
10032 | Saiblingsfilet frisch, Aquakultur, (Österreich) | 70-100g | Stk./kg |
10034 | Seesaiblingsfilet frisch, Aquakultur, (Österreich) | 700g+ | Stk./kg |
Bachforellenfilet frisch, Aquakultur, (Österreich) | 70-100g | Stk./kg | |
10019 | Lachsfilet frisch, Aquakultur, (Norwegen), Tr.D.handf | 1,2-1,6kg | Stk./kg |
10012 | Zanderfilet frisch, Aquakultur, (Österr.) handfil. | 300-500g | Stk./kg |
10009 | Welsfilet frisch, rotfleischig, Aqua. (Holland) | 100-300g | Stk./kg |
Schalentiere-Krustentiere-Weichtiere
Schalentiere-Krustentiere-Weichtiere
10806 | Austen Fine de Claire, Aquakultur, (F-NL) | Nr. 1 | Stk./kg |
10807 | Austern Belon Nr. 2 frisch | Nr. 2 | Stk./kg |
10809 | Austern Gillardeau frisch | Nr. 2 | Stk./kg |
10803 | Miesmuscheln frisch, Aquakultur, (Italien) | unkalibriert | Stk./kg |
10802 | Miesmuscheln holländisch frisch | unkalibriert | Stk./kg |
10804 | Vongole Veraci frisch, WF, (Mittelmeer) | unkalibriert | Stk./kg |
20550 | Shrimps in Salzlake 1500/900g netto | ||
20551 | Flusskrebsschwänze in Salzlake 1,5kg | ||
10801 | Jakobsmuschelfleisch o. Rogen, WF, (USA) | 10/20 | Stk./kg |
10833 | Kaisergranat frisch, WF, (NO-Atlantik) | 8/12 | Stk./kg |
40330 | Octopus TK 1-3 kg Marroco | Stk./kg | |
40300 | Tintenfisch TK ungeputzt Patagonien C4 L | Stk./kg | |
40030 | Riesengarnelen TK o. Schale 6/8 SW IQF | Stk./kg | |
40031 | Riesengarnelen TK o. Schale 8/12 SW IQF | Stk./kg | |
40032 | Riesengarnelen TK o. Schale 13/15 SW IQF | Stk./kg | |
40034 | Riesengarnelen TK o. Schale 26/30 SW IQF | Stk./kg | |
40000 | Riesengarnelen TK m. Schale U5 FW IQF | Stk./kg | |
40020 | Riesengarnelen TK m. Schale 6/8 SW IQF | Stk./kg | |
40021 | Riesengarnelen TK m. Schale 8/12 SW IQF Easy P | Stk./kg | |
40022 | Riesengarnelen TK m. Schale 13/15 SW IQF Easy P | Stk./kg | |
40023 | Riesengarnelen TK m. Schale 16/20 SW IQF Easy P | Stk./kg | |
40050 | Gambas TK U5 SW Block | Stk./kg | |
40052 | Gambas TK 8/12 SW Block | Stk./kg | |
40070 | Shrimps Black Tiger TK 90/120 | Stk./kg | |
40104 | Frutti di Mare TK 1kg | Stk./kg | |
30001 | Kabeljaufilet TK interleaved 200-400g | Stk./kg | |
30004 | Schollenfilet TK 80-120g | Stk./kg | |
30012 | Zanderfilet TK 170-230g ( alle großen) | Stk./kg | |
30022 | Goldbrassenfilet TK 80-120g | Stk./kg | |
30023 | Wolfsbarschfilet TK 80-120g | Stk./kg | |
30040 | Buttermakrelenfilet O.Haut TK 4kg+ | Stk./kg | |
30042 | Red Snapper Filet TK 170-230g | Stk./kg |
Anfragen
Telefonische Anfragen: +43 1 89 05 198